Monumentenlijst gemeente Oirschot
De gemeente Oirschot telt twee rijksbeschermde dorpsgezichten: Oirschot en De Bollen.
De gemeente Oirschot telt 188 rijksmonumenten.
De gemeente Oirschot telt 157 gemeentelijke monumenten.
De gemeente Oirschot telt 1 plaats van herinnering.
Monumentenlijst gemeente Oirschot
Rijksmonumenten
Oost- West- en Middelbeers | ||||
Adres | Huisnr. | Monumentnr. | Oorspronkelijke functie | |
1 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 1 | 511523 | Boerderij De Beukehoef |
2 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 2 | 511522 | Boerderij De Lindehoef |
3 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 3 | 511518 | Poorthuis De Eikehoef |
4 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 4 | 511521 | Pachterswoning Masthoef |
5 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 5 | 511520 | Boerderij |
6 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 7 | 511519 | Tuinmanswoning |
7 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 9 | 511515 | Koetshuis |
8 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 11 | 511514 | Erfmuur |
9 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 11 | 511516 | Boerderij Baesterhoef |
10 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 11 | 511517 | Schuur |
11 | Dr. J. v.d. Mortellaan | 13 | 511507 | Landhuis Huis De Baest |
12 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 13 | 511509 | Historische aanleg |
13 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 13 | 511510 | Hek en brug |
14 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 13 | 511511 | Tuinhuis |
15 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 13 | 511512 | Moestuinmuur |
16 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 13 | 511513 | Zonnewijzer |
17 | Dr. J. v.d. Mortellaan | Bij 13 | 511524 | Veldkapel |
18 | Hertog Janstraat | 7 | 527522 | Molenromp |
19 | Hillestraat | Bij 2 | 31599 | Oude Toren |
20 | Kerkstraat | 3 | 31600 | Boerderij |
21 | Kerkstraat (met Torenstraat 1) | 7 | 31601 | Boerderij |
22 | Kerkstraat | 8 | 31598 | Kerkelijke dienstwoning |
23 | Kerkstraat | 10 | 519175 | Kerk H. Andreas en Antonius van Padua |
24 | Kerkstraat | 17 | 519176 | Klokketoren |
25 | Kerkstraat | Bij 17 | 520058 | Grafkapel |
26 | Kerkstraat | Bij 17 | 520059 | Kerkhof |
27 | Spreeuwelsedijk | 1 | 31602 | Kapel |
28 | Voldijnseweg | 2-2A | 31603 | Boerderij |
29 | Voldijnseweg | 18 | 31604 | Boerderij |
30 | Willibrordstraat | 16 | 519191 | Kerk H. Willibrordus |
31 | Willibrordstraat | 18 | 519192 | Pastorie H. Willibrordus |
32 | Willibrordstraat | 25 | 31597 | Kerk H. Willibrordus |
Oirschot en Spoordonk | ||||
Adres | Huisnr. | Monumentnr. | Oorspronkelijke functie | |
1 | ’s-Heerenvijvers | Bij | 519853 | Kapel |
2 | ’s-Heerenvijvers | Bij | 519854 | Grenspaal |
3 | ’s-Heerenvijvers | 1 | 519848 | Woonhuis |
4 | ’s-Heerenvijvers | Bij 1 | 519849 | Personeelsverblijf |
5 | ’s-Heerenvijvers | 3 | 519167 | Kapel |
6 | Bernadettestraat | 1 | 519170 | Schoolgebouw |
7 | Bernadettestraat | 2 | 519169 | Kerk |
8 | Bernadettestraat | 4 | 520036 | Pastorie |
9 | Bestseweg | 34 | 31255 | Herenhuis Schoonoord |
10 | Boterwijksestraat | 3 | 526440 | Boerderij |
11 | Boterwijksestraat | 10 | 31345 | Boerderij |
12 | Boterwijksestraat | 20 | 31346 | Boerderij |
13 | Brembos | 1 | 31256 | Boerderij |
14 | De Fransman | 6 | 31320 | Boerderij |
15 | De Korenaar | Bij 49 | 31347 | Molen |
16 | Dekanijstraat | 2 | 31325 | Woonhuis |
17 | Dekanijstraat | 3 | 31259 | Woonhuis Sint Jacob |
18 | Dekanijstraat | 4 | 31257 | Woonhuis Den Dobbelen Arent |
19 | Dekanijstraat | 20 | 31258 | Woonhuis |
20 | Deken Frankenstraat | 7 | 31260 | Winkel - voormalige bakkerij – woonhuis |
21 | Fluterd | 1 | 31343 | Boerderij |
22 | Gasthuisstraat | 27, 27a | 31261 | Woonhuis |
23 | Gasthuisstraat | 79 | 31262 | Woonhuis |
24 | Gasthuisstraat | 81 | 31264 | Woonhuis |
25 | Gasthuisstraat | 83 | 31266 | Woonhuis |
26 | Gasthuisstraat | 85 | 31267 | Woonhuis |
27 | Gasthuisstraat | 87 | 31268 | - |
28 | Grafmonument | nvt | 519158 | Grafmonument |
29 | Hakkelaren | tegenover 7 | 31352 | Kapel |
30 | Hedel | 6 | 31270 | Boerderij |
31 | Hedel | 7 | 31269 | Boerderij |
32 | Heerenbeek | 1, 6 | 31271 | Landhuis |
33 | Heistraat | 1, 3 | 31272 | Woonhuis |
34 | Hemelrijken | 1 | 519851 | Boerderij |
35 | Kampsesteeg | 10 | 31348 | Boerderij |
36 | Kapelpad | Nvt | 519157 | Baarhuisje RK kerkhof |
37 | Kapelpad | N.v.t. | 519751 | Grafteken mevr. W.G.J. Messing (1891) |
38 | Kapelpad | N.v.t. | 519752 | Grafteken mr. A.J.L. van Laar (1868) |
39 | Kapelpad | N.v.t. | 519753 | Grafteken dokter J.A. Gulje (1899) |
40 | Kapelpad | N.v.t. | 519755 | Grafteken griffier kantongerecht F.H. Goossens (1896) |
41 | Kapelpad | N.v.t. | 519761 | Grafteken mevr. A. de Laat, wed. van F.H. Goossens (1901) |
42 | Kapelpad | N.v.t. | 519762 | Grafteken mevrouw M.J. Gulje (1890) |
43 | Kapelpad | N.v.t. | 519766 | Grafteken J. van Turing van Ferrier (1902) |
44 | Kemmer | N.v.t. | 519856 | Grafteken Joodse begraafplaats |
45 | Kemmer | N.v.t. | 519857 | Grafteken Joodse begraafplaats |
46 | Kemmer | N.v.t. | 519858 | Grafteken Joodse begraafplaats |
47 | Kemmer | N.v.t. | 519859 | Grafteken Joodse begraafplaats |
48 | Kemmer | N.v.t. | 519860 | Grafteken Joodse begraafplaats |
49 | Kemmer | N.v.t. | 519861 | Grafteken Joodse begraafplaats |
50 | Kemmer | N.v.t. | 519862 | Grafteken Joodse begraafplaats |
51 | Koestraat | 8 | 31276 | Woonhuis |
52 | Koestraat | 9 | 31273 | Woonhuis |
53 | Koestraat | 10 | 31277 | Woonhuis |
54 | Koestraat | 20 | 519189 | Bierbrouwerij |
55 | Koestraat | 21 | 31274 | Woonhuis De Pauw |
56 | Koestraat | 23, 25 | 31275 | Woonhuis |
57 | Koestraat | 35 | 519172 | Klooster |
58 | Koestraat | 35 | 520061 | Trappenhal voorm. Internaat |
59 | Koestraat | 39 | 520062 | Rectorswoning |
60 | Koestraat | 41 | 519173 | Woonhuis |
61 | Koestraat | 41 | 520063 | Schoolgebouw |
62 | Koestraat | 16, 14, 18 | 31278 | Sint Franciscushof |
63 | Leeuwerikstraat | Bij 1 | 519179 | Timmermanswerkplaatswoonhuis |
64 | Leeuwerikstraat | 18, 20, 22 | 31279 | Woonhuizen |
65 | Liempdsedijk | 3 | 31280 | Boerderij |
66 | De Loop | 6 en 28 | 519153 | v.m. fabriekshal |
67 | Markt | 1 | 31281 | Raadhuis |
68 | Markt | 2 | 31282 | Kerk |
69 | Markt | 4 | 31283 | De Zwaan |
70 | Markt | 5 | 31285 | Woonhuis |
71 | Markt | 6 | 31286 | Woonhuis |
72 | Markt | 7 | 31287 | Woonhuis |
73 | Markt | 11 | 31288 | Woonhuis |
74 | Markt | 12 | 31289 | Winkelwoonhuis De Witte Leeuw |
75 | Markt | 13 | 31290 | Winkelwoonhuis |
76 | Markt | 15 | 31291 | Woonhuis In den Bonten Osch |
77 | Markt | 17 | 31292 | Woonhuis |
78 | Markt | 18 | 31293 | Woonhuis |
79 | Markt | 20 | 31294 | Woonhuis |
80 | Molenstraat | 2 | 31299 | Woonhuis |
81 | Molenstraat | 4 | 31300 | Woonhuis |
82 | Molenstraat | 6 | 31301 | Woonhuis |
83 | Molenstraat | 12 | 31302 | Woonhuis Den Oijevaar |
84 | Molenstraat | 15 | 31295 | Woonhuis |
85 | Molenstraat | 17, 19, 21, 23, 25) | 31296 | Woonhuizen (Daems huisjes) |
86 | Molenstraat | 27, 29 | 31297 | Woonhuis Huize Groenberg |
87 | Molenstraat | 31 | 31298 | Woonhuis |
88 | Montfortlaan | 12 | 31303 | Kasteel Oud Bijsterveld |
89 | Nieuwstraat | 3, 5 | 519188 | Woonhuis |
90 | Nieuwstraat | 6 | 526460 | Woonhuis |
91 | Nieuwstraat (en Kerkstraat 1) | 7 | 31304 | Woonhuis |
92 | Nieuwstraat | 17 | 31305 | Pastorie |
93 | Nieuwstraat | 21 | 519180 | Woonhuis |
94 | Nieuwstraat | Bij 28 | 519161 | Klooster |
95 | Nieuwstraat | 28 | 31309 | Klooster Blijendael |
96 | Nieuwstraat | 28 | 519160 | Kloosterkapel |
97 | Nieuwstraat | 13, 15 | 526465 | Woonhuis |
98 | Nieuwstraat | 30 | 519181 | Woonhuis |
99 | Nieuwstraat | 31, 31A | 519182 | Woonhuis |
100 | Nieuwstraat | 33 | 519183 | Woonhuis |
101 | Nieuwstraat | 35 | 519184 | Woonhuis |
102 | Nieuwstraat | 39 | 31306 | Woonhuis |
103 | Nieuwstraat | 45 | 31308 | Woonhuis |
104 | Nieuwstraat | 48 | 31310 | Woonhuis |
105 | Nieuwstraat | 54 | 519185 | Woonhuis |
106 | Notel | Bij 6 | 519152 | Bakhuis |
107 | Notel | 6 | 519151 | Boerderij |
108 | Noyenstraat | 14 | 31311 | Woonhuis |
109 | Kemmer | - | 519163 | Begraafplaats |
110 | Kemmer | - | 519164 | Grafmonument |
111 | Pallande | 8 | 518858 | Boerderij |
112 | Pandgat | 19 | 31350 | Boerderij |
113 | Rijkesluisstraat ( de Loop 2) | 52 | 519154 | Fabriekswoning |
114 | Rijkesluisstraat | 1 | 31312 | Woonhuis |
115 | Rijkesluisstraat | 2 | 31314 | Woonhuis |
116 | Rijkesluisstraat | 3 | 31313 | Woonhuis |
117 | Rijkesluisstraat | 4 | 31315 | Woonhuis |
118 | Rijkesluisstraat | 20 | 31316 | Boerderij |
119 | Rijkesluisstraat | 24 | 31317 | Woonhuis |
120 | Rijkesluisstraat | Bij 52 | 519155 | Fabrieksgebouw |
121 | Rijkesluisstraat | 52 | 519847 | Fabriekshal |
122 | Rijkesluisstraat | 54 | 31318 | Boerderij |
123 | Rijkesluisstraat | 56 | 31319 | Boerderij |
124 | Schoolstraat | 4-6-8-10-12-14-16-18 | 31321 | Woonhuis |
125 | Spoordonkseweg | - | 526152 | Terrein met restanten kasteel Huize ten Bergh |
126 | Spoordonkseweg | 65 | 31322 | Boerderij |
127 | Spoordonkseweg | 130 | 31351 | Molen |
128 | St Odulphusstraat | 1 | 31323 | Woonhuis |
129 | St Odulphusstraat | 3 | 31324 | Woonhuis |
130 | St Odulphusstraat | 11, 13 | 31326 | Woonhuis |
131 | St Odulphusstraat | 16 | 31328 | Woonhuis |
132 | St Odulphusstraat | 18 | 31329 | Woonhuis |
133 | St Odulphusstraat | 20 | 31330 | Woonhuis |
134 | St Odulphusstraat | 22 | 31331 | Woonhuis |
135 | St Odulphusstraat | 33, 35 | 31327 | Woonhuis |
136 | Stenenstraatje | 1 | 31334 | Woonhuis |
137 | Straten | 7 | 31356 | Boerderij |
138 | Straten | 8 | 31359 | Boerderij |
139 | Straten | 9 | 31360 | Boerderij |
140 | Straten | 10 | 31361 | Boerderij De Trompenhoeve |
141 | Straten | 12 | 31354 | Kapel |
142 | Straten | 13A | 31353 | Boerderij |
143 | Straten | 13D | 31355 | Boerderij |
144 | Ten Bergh | 8 en 7 | 42118 | Boerderij |
145 | Torenstraat (met Kerkstraat 7) | 1 | 519186 | Kantongerechtsgebouw |
146 | Torenstraat (met Kerkstraat 5) | 8 | 31333 | Woonhuis |
147 | Vrijthof | 2 | 31335 | Woonhuis |
148 | Vrijthof | Bij 2 | 31336 | Stalgebouw |
149 | Vrijthof | 3 | 31337 | Ned.Herv. Kerk |
150 | Vrijthof | 4 | 31338 | Woonhuis |
151 | Vrijthof | 5 | 31339 | Woonhuis |
152 | Vrijthof | 6 | 31340 | Woonhuis |
153 | Vrijthof | 7 | 31341 | Woonhuis |
154 | Vrijthof | 9 | 31342 | Woonhuis |
155 | Vrijthof | 10 | 31284 | Woonhuis De Lakenhal |
156 | Zwanenburg | 1 | 31332 | Boerderij |
Gemeentelijke monumenten
Oost- West- en Middelbeers | |||
Adres | Huisnummer | Oorspronkelijke functie | |
1 | Andreasstraat | 8 | Woonhuis |
2 | Doornboomstraat | 12 | Woning met smidse |
3 | Doornboomstraat | 14 | Woning met smidse |
4 | Doornboomstraat | 22 | Gemeentehuis |
5 | Driehoek | 21 | Boerderij |
6 | Esperenweg | 3 | Boerderij |
7 | Hertog Janstraat | 16 | Woonhuis |
8 | Hoogdijk | 12 | Woonhuis |
9 | Hoogdijk | 24 | Woonhuis |
10 | Hoogdijk | 27 | Woonhuis Pomona |
11 | Hoogeindseweg | 20 | Boerderij |
12 | Kerkstraat | Bij 8 | Koetshuis |
13 | Kerkstraat | 18 | Woonhuis |
14 | Kerkstraat | 20 | Woonhuis met v.m. stal |
15 | Kuikseindseweg | 4 | Woonhuis |
16 | Langereijt | 6 | Boerderij |
17 | Langereijt | 16 | Boerderij Pels Rijcken Hoeve |
18 | Neereindseweg | 24 | Boerderij |
19 | Putstraat | 10 | Boerderij |
20 | Schepersweg | 1 | Boerderij |
21 | Straatsedijk | 7 | Boerderij |
22 | Vestdijk | 9 | Woonhuis |
23 | Voorteindseweg | 5 | Boerderij |
24 | Voorteindseweg | 18 | Boerderij |
25 | Willibrordstraat | 1 | Herenhuis |
26 | Willibrordstraat | Bij 1 | Schuur |
27 | Willibrordstraat | 25 | Grafzerken en kerkhofmuur bij Het Oude Kerkje |
Oirschot en Spoordonk | |||
Adres | Huisnummer | Oorspronkelijke functie | |
1 | Bestseweg | 5-7 | Herenhuis met bedrijfsgebouw |
2 | Bestseweg | 38 | Woonhuis |
3 | Bestseweg | 39 | Woonhuis |
4 | Bestseweg | 44 | Villa Montana |
5 | Bestseweg | 50 | Boerderij |
6 | Boterwijksestraat | 15 | Boerderij |
7 | Boterwijksestraat | 21 | Boerderij |
8 | Brembos | Bij 1 | Hooiberg |
9 | Broekstraat | 15 | Boerderij |
10 | Broekstraat | 17 | Boerderij |
11 | Broekstraat | 20-21 | Boerderij |
12 | De Bollen | 3 | Boerderij |
13 | De Bollen | 9 | Boerderij |
14 | De Vier Uitersten | 2 | Woonhuis |
15 | De Vier Uitersten | 4 | Woonhuis |
16 | De Vier Uitersten | 6 | Woonhuis |
17 | De Vier Uitersten | 8 | Woonhuis |
18 | De Vier Uitersten | 10 | Woonhuis |
19 | De Vier Uitersten | 12 | Woonhuis |
20 | Dekanijstraat | 5 | Woonhuis |
21 | Dekanijstraat | 7 | Woonhuis |
22 | Dekanijstraat | 11 | Woonhuis |
23 | Dekanijstraat | 12 | Woonhuis |
24 | Dekanijstraat | 14, 14a | Woonhuis |
25 | Dekanijstraat | 16 | Woonhuis |
26 | Dekanijstraat | 18 | Woonhuis |
27 | Den Heuvel | 20A | V.m. fabriek |
28 | Dr. Van Wamelstraat | 2 | Woonhuis |
29 | Eendenpoel | 1 | Woonhuis |
30 | Eendenpoel | 4 | Woonhuis |
31 | Eindhovensedijk | 42 | V.m. Poortgebouw De Ruijter van Steveninckkazerne |
32 | Gasthuisstraat | 6 | Woonhuis |
33 | Gasthuisstraat | 8 | Woonhuis |
34 | Gasthuisstraat | 10 | Woonhuis |
35 | Gasthuisstraat | 12 | Woonhuis |
36 | Gasthuisstraat | 38 | Woonhuis |
37 | Gijzelaar | 1 | Boerderij |
38 | Bij Heersdijk | Brug over Wilhelminakanaal | |
39 | Hedel | 3 | Boerderij |
40 | Helderesestraat | 7 | Boerderij |
41 | Heerenbeek | 1 | Landhuis |
42 | Heerenbeek | 2 | Koetshuis |
43 | Kampsesteeg | 15 | Boerderij |
44 | Kampsesteeg | 16 | Boerderij |
45 | Kerkstraat | 2 | Woonhuis |
46 | Kerkstraat | 4 | Woonhuis |
47 | Koestraat | 7 | Woonhuis |
48 | Koestraat | 11 | Woonhuis |
49 | Koestraat | 12 | Woonhuis |
50 | Koestraat | 13 | Woonhuis |
51 | Koestraat | 15 | Woonhuis |
52 | Koestraat | 19 | Woonhuis |
53 | Krukkerd | 1 | Boerderij |
54 | Leeuwerikstraat | 9 | Woonhuis |
55 | Liempdsedijk | 1 | Boerderij |
56 | Liempdsedijk | 2 | Boerderij |
57 | Lopensestraat | 3 | Boerderij |
58 | Markt | 14 | Café |
59 | Markt | 21 | Cafécomplex |
60 | Molenstraat | 8 | Woonhuis |
61 | Molenstraat | 10 | Winkelwoonhuis |
62 | Molenstraat | 11 | Woonhuis |
63 | Molenstraat | 13 | Woonhuis/voormalig bedrijfsgebouw |
64 | Montfortlaan | 2 | Boerderij |
65 | Montfortlaan | 14 | Boerderij |
66 | Mousten | 4 | Boerderij |
67 | Nieuwedijk | 43 | Boerderij |
68 | Nieuwstraat | 1, 1a | Bedrijfspand |
69 | Nieuwstraat | 9 | Woonhuis |
70 | Nieuwstraat | 17B | Bijgebouw |
71 | Nieuwstraat | 20 | Woonhuis |
72 | Nieuwstraat | 32 | Woonhuis |
73 | Nieuwstraat | 36 | Woonhuis |
74 | Nieuwstraat | 38 | Woonhuis |
75 | Nieuwstraat | 41 | Woonhuis |
76 | Nieuwstraat | 43 | Woonhuis |
77 | Nieuwstraat | 50 | winkelwoonhuis |
78 | Nieuwstraat | 56 | Woonhuis |
79 | Nieuwstraat | 58 | Woonhuis |
80 | Nieuwstraat | 60 | Woonhuis |
81 | Notel | 10 | Boerderij |
82 | Notel | 12-14 | Boerderij |
83 | Notel | 22 | Boerderij |
84 | Oude Grintweg | ong | Begraafplaats |
85 | Oude Grintweg | 18 | Woonhuis |
86 | Oude Grintweg | 20 | Woonhuis |
87 | Oude Grintweg | 22 | Woonhuis |
88 | Oude Grintweg | 24 | Woonhuis |
89 | Oude Grintweg | 67 | Boerderij |
90 | Pallande | 1 | Boerderij |
91 | Pallande | 3 | Boerderij |
92 | Polsdonken | 1 | Boerderij |
93 | Proosbroekweg | Bij 12 | Hooiberg |
94 | Rijkesluisstraat | 8 | Winkelwoonhuis |
95 | Rijkesluisstraat | 10 | Winkelwoonhuis |
96 | Rijkesluisstraat | 11 | Woonhuis |
97 | Rijkesluisstraat | 13 | woonhuis |
98 | Rijkesluisstraat | 26 | Woonhuis |
99 | Rijkesluisstraat | 30 | Woonhuis |
100 | Rijkesluisstraat | 31-33 | Café |
101 | Rijkesluisstraat | 32 | Woonhuis |
102 | Rijkesluisstraat | 35 | Woonhuis |
103 | Rijkesluisstraat | 36 | Woonhuis |
104 | Rijkesluisstraat | 39 | Winkelpand |
105 | Rijkesluisstraat | 40 | Woonhuis |
106 | Rijkesluisstraat | 42 | Woonhuis |
107 | Rijkesluisstraat | 57 | Woonhuis |
108 | Rijkesluisstraat | 59 | Woonhuis |
109 | Schansstraat | 1 en 1A | Boerderij met bakhuis |
110 | Schansstraat | Bij 14 | Bakhuis |
111 | St. Jorisstraat | 1 | Kapel |
112 | St. Odulphusstraat | 12 | Woonhuis |
113 | St. Odulphusstraat | 19 | Woonhuis |
114 | St. Odulphusstraat | 22A | Woonhuis |
115 | St. Odulphusstraat | 24 | Woonhuis |
116 | Spoordonkseweg | Niet genummerd | Kapel |
117 | Spoordonkseweg | 16 | Woonhuis |
118 | Spoordonkseweg | 84 | Boerderij |
119 | Standaardplein | 2 | Leerlooierij |
120 | Standaardplein | 3 | Woonhuis |
121 | Standaardplein | 4 | Woonhuis |
122 | Standaardplein | 5 | Woonhuis |
123 | Torenstraat | 2 | Winkelwoonhuis |
124 | Torenstraat | 4 | Woonhuis |
125 | ‘t Laar | Bij 1 | Hooiberg |
126 | ’t Ven | 1 | Boerderij |
127 | Van Baerlandstraat | 1 | Woonhuis |
128 | Van Baerlandstraat | 5 | Bedrijfsgebouw |
129 | Van Coehoornweg | 3 | Boerderij |
130 | Wintelresedijk | 4 | Boerderij |
Plaats van Herinnering
Oost- West- en Middelbeers | |||
Adres | Huisnummer | Oorspronkelijke functie | |
1 | Bij Langereijt | 35 | Bunker |
Archeologische rijksmonumenten
Oirschot telt zes archeologische rijksmonumenten:
Monumentnummer | Plaatsaanduiding | Soort monument |
45078 | Aerlesche Heide (Zonnedauw) | Urnenveld |
519506 | Antoniusweg (gehucht Straten/Kasteren) | Terrein met daarin sporen van Romeinse nederzetting |
46108 | Dennendijk (Kreielt) Oostelbeers | Bosterrein met overblijfselen nederzetting |
46109 | Dennendijk (Rouwven) Oostelbeers | Terrein met overblijfselen nederzetting |
524079 | Hillestraat rondom Oude Toren Oostelbeers | Esdek met terrein waarin overblijfselen van een vormalige kerk en -hof |
526152 | Ten Bergh Spoordonk | Terrein waarin restanten van voormalig kasteel |
Rijksbeschermde dorpsgezichten
Rijksbeschermd dorpsgezicht De Bollen:
Rijksmonument sinds 28-03-1991 met een oppervlakte van 0.13 km². De Bollen globaal: gebied rondom Antoniuskapel.
Rijksbeschermd dorpsgezicht Oirschot:
Rijksmonument sinds 03-10-1967 met een oppervlakte van 0.14 km².
Kern van Oirschot grenzen globaal: achter percelen westkant Nieuwstraat – Gasthuisstraat – kruist Rijkesluisstraat – westkant van Stenenstraatje – kruist Kanunnikensteeg – achter percelen ten zuiden Kanunnikensteeg naar Molenstraat – Molenstraat – Moriaan – achter percelen oostkant Moriaan – achter gebouwen zuidkant Koestraat tot aan Kloosterstraat – stukje Kloosterstraat – achter percelen noordkant Koestraat – achter percelen westkant Markt