Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
Op woensdag 29 oktober 2025 waren de Tweede Kamerverkiezingen. 84,61% van de stemgerechtigde inwoners van Oirschot brachten hun stem uit. De uitslagvaststelling is in te zien op www.oirschot.nl/verkiezingen.
 
De uitslag is als volgt:
| Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal Stemmen | Percentage | 
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2514 | 19,08 | 
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 863 | 6,55 | 
| 3 | VVD | 2326 | 17,66 | 
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 32 | 0,24 | 
| 5 | D66 | 2027 | 15,39 | 
| 6 | BBB | 695 | 5,28 | 
| 7 | CDA | 2414 | 18,33 | 
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 154 | 1,17 | 
| 9 | DENK | 28 | 0,21 | 
| 10 | Partij voor de Dieren | 155 | 1,18 | 
| 11 | Forum voor Democratie | 525 | 3,99 | 
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 7 | 0,05 | 
| 13 | ChristenUnie | 44 | 0,33 | 
| 14 | Volt | 102 | 0,77 | 
| 15 | JA21 | 991 | 7,52 | 
| 16 | Vrede voor Dieren | 17 | 0,13 | 
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 29 | 0,22 | 
| 18 | BIJ1 | 7 | 0,05 | 
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 12 | 0,09 | 
| 20 | 50PLUS | 213 | 1,62 | 
| 21 | Piratenpartij | 7 | 0,05 | 
| 22 | FNP | 3 | 0,02 | 
| 23 | Vrij Verbond | 0 | 0,00 | 
| 24 | DE LINIE | 6 | 0,05 | 
| 25 | NL PLAN | 2 | 0,02 | 
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 13173 | 100,00 % | |
| Aantal blanco stemmen | 62 | ||
| Aantal geldige stemmen | 13235 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 33 | ||
| Aantal kiezers | 13268 | ||
| Aantal kiesgerechtigden | 15681 | ||
| Opkomstpercentage | 84,61 % | 
