Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
84,56% van de stemgerechtigde inwoners van onze gemeente heeft gestemd. Benieuwd naar de voorlopige uitslag? Bekijk hieronder de resultaten per partij. Later vandaag volgt de definitieve uitslag op de website.
Op 6 november maken we de nieuwe gemeentenaam bekend.
| Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2512 | 19,08 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 862 | 6,55 |
| 3 | VVD | 2326 | 17,67 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 32 | 0,24 |
| 5 | D66 | 2028 | 15,41 |
| 6 | BBB | 696 | 5,29 |
| 7 | CDA | 2411 | 18,32 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 153 | 1,16 |
| 9 | DENK | 28 | 0,21 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 154 | 1,17 |
| 11 | Forum voor Democratie | 525 | 3,99 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 7 | 0,05 |
| 13 | ChristenUnie | 44 | 0,33 |
| 14 | Volt | 102 | 0,77 |
| 15 | JA21 | 989 | 7,51 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 17 | 0,13 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 29 | 0,22 |
| 18 | BIJ1 | 7 | 0,05 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 12 | 0,09 |
| 20 | 50PLUS | 212 | 1,61 |
| 21 | Piratenpartij | 7 | 0,05 |
| 22 | FNP | 3 | 0,02 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 | 0,00 |
| 24 | DE LINIE | 6 | 0,05 |
| 25 | NL PLAN | 2 | 0,02 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 13164 | 100,00 | |
| Aantal blanco stemmen | 63 | 0,48 | |
| Aantal geldige stemmen | 13227 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 33 | 0,25 | |
| Aantal kiezers | 13260 | ||
| Aantal opgeroepen kiezers | 15681 | ||
| Opkomstpercentage | 84,56% |
